● È possibile abbinare perfettamente varie marche di escavatori.
● Materiale: materiale speciale per recipiente AH36 e lega di alluminio 6061T6 con materiale ad alta resistenza.
● Scanalatura di coniatura sul lato del pontone che rende il pontone più robusto.
● Catene da 40Cr con manicotti medi da 20CrMoTi.
● Lunghezza della spud personalizzata per diverse condizioni di lavoro.
Articolo | Descrizione | Modelli di carro anfibio | |||||||
AU50 | AU80 | AU120 | AU160 | AU200 | AU300 | AU400 | AU500 | ||
A | Lunghezza del carro | 5200 mm | 5700 mm | 6200 mm | 8500 mm | 9500 mm | 10500 mm | 11500 mm | 13500 mm |
B | Altezza da terra del peso | 1510 mm | 1810mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2200 mm | 2540 mm |
C | Lunghezza a terra del pontone | 1200 mm | 2000 mm | 3500 mm | 4500 mm | 5000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7000 mm |
D | Altezza complessiva fino alla parte superiore del braccio | 2600 mm | 3700 mm | 3770 mm | 3870 mm | 3950 mm | 4040 mm | 4140 mm | 4800 mm |
E | Lunghezza totale | 7300 mm | 9550 mm | 11300mm | 12950 mm | 14450 mm | 15450mm | 15950mm | 15950mm |
F | Altezza del pontone | 1340 mm | 1640mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 2040 mm | 2340 mm |
G | Scartamento della pista | 2700 mm | 3500 mm | 3660 mm | 3660 mm | 3700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm |
H | Larghezza complessiva | 3700 mm | 4500 mm | 5160 mm | 5160 mm | 5200 mm | 6400 mm | 6400 mm | 6400 mm |
I | Larghezza del pontone | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Un escavatore anfibio è appositamente progettato per lavorare in aree paludose, zone umide, acque poco profonde e tutti i terreni morbidi con la capacità di galleggiare sull'acqua.Grazie al suo design a bassa pressione al suolo, se hai bisogno di un escavatore per il dragaggio, la bonifica, la pulizia dello stagno o altri mezzi di trasporto, l'escavatore anfibio sarebbe la scelta migliore.