| Articolo | Descrizione | Quantità |
| 1 | Gruppo del nucleo dell’interruttore | 1 |
| 2 | Gruppo staffa interruttore (Destra) | 1 |
| 3 | Gruppo staffa interruttore (sinistra) | 1 |
| 4 | Dado con attacco laterale | 16 |
| 5 | Tappo di montaggio esagonale. Noce | 12 |
| 6 | Rondella elastica | 12 |
| 7 | Tappo di montaggio | 1 |
| 8 | Perno di montaggio | 2 |
| 9 | Boccola di montaggio | 4 |
| 10 | Fermo del perno di montaggio | 2 |
| 11 | Tappo esagonale. Bullone | 2 |
| 12 | Tappo esagonale. Noce | 4 |
| Articolo | Descrizione | Quantità |
| 1 | Testa posteriore | 1 |
| 2 | Gruppo valvola di carico della testata posteriore | 1 |
| 3 | Fermo della guarnizione | 1 |
| 4 | O-ring | 3 |
| 5 | Cilindro | 1 |
| 6 | O-ring | 3 |
| 7 | Presa di corrente | 3 |
| 8 | Tenuta al gas | 1 |
| 9 | Sigillo a gradini | 2 |
| 10 | N / A | |
| 11 | Sigillo tampone | 1 |
| 12 | Pistone | 1 |
| 13 | Sigillo antipolvere | 1 |
| 14 | ImbTuttoaggio a U | 1 |
| 15 | N / A | |
| 16 | O-ring | 2 |
| 17 | Adattatore | 2 |
| 18 | Berretto dell’Unione | 2 |
| 19 | Valvola | 1 |
| 20 | Tappo della valvola | 1 |
| 21 | O-ring | 1 |
| 22 | O-ring | 1 |
| 23 | Manicotto della valvola | 1 |
| 24 | Testa anteriore | 1 |
| 25 | Ingrassatore | 1 |
| 26 | Perno dell’asta | 1 |
| 27 | Fermare il perno | 3 |
| 28 | Tappo in gomma | 2 |
| 29 | Perno della testa anteriore | 2 |
| 30 | Anello Bush | 1 |
| 31 | Boccola inferiore (coperchio anteriore) | 1 |
| 31-1 | Boccola inferiore (tipo silenzioso) | 1 |
| 32 | Asta (Cheisel: Moil, H-Wedge, Blunt) | 1 |
| 33 | Attraverso la rondella del bullone | 4 |
| 34 | Attraverso Bolt | 4 |
| 35 | Attraverso il bullone esagonale. Noce | 4 |
| 36 | N / A | |
| 37 | O-ring | 2 |
| 38 | N / A | |
| 39 | N / A | |
| 40 | Tappo in gomma | 2 |
| 41 | Anello elastico | 2 |
| 42 | Perno di centraggio | |
| 44 | Attraverso Bolt Tri. Noce | 4 |
| 45 | O-ring | 1 |
| 46 | Anello di riserva | 1 |
| 47 | Regolatore della valvola | 1 |
| 48 | Dado di regolazione della valvola | 1 |
| 49 | Tappo in gomma | 1 |
| 50 | Bobina Heli-Sert | 4 |
| 51 | acc. Dado del supporto | 1 |
| 52 | O-ring | 1 |
| 53 | Anello di riserva | 1 |
| 54 | Corpo dell’accumulatore | 1 |
| 55 | Bullone a presa | 4 |
| 56 | acc. Supporto(A) | 1 |
| 57 | acc. Supporto(B) | 1 |
| 58 | acc. Supporto(C) | 1 |
| 59 | acc. Bullone del corpo del supporto | 1 |
| 60 | acc. Perno del supporto | 1 |
| 61 | Diaframma | 1 |
| 62 | O-ring | 1 |
| 63 | acc. Valvola di carica | 1 |
| 64 | O-ring | 1 |
| 65 | acc. Tappo della valvola di carica | 1 |
| 66 | Copertura dell’accumulatore | 1 |
| 67 | SocketBolt | 12 |
| 68 | acc. Esadecimale. Tappo | 1 |
Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi scegliere di lasciare le tue informazioni qui e ci contatteremo a breve.